lippo centre, tower 2 office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | mid | -- | 1,902 ft² approx | leased $55,158 | @29 | market news |
06/03/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | mid | -- | 1,936 ft² approx | leased $67,760 | @35 | market news |
20/02/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | high | -- | 2,700 ft² approx | leased $90,000 | @33.3 | market news |
03/02/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 839 ft² approx | leased $30,000 | @35.8 | market news |
28/01/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 669 ft² approx | leased $15,000 | @22.4 | market news |
20/01/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | 21/f | 02 | 2,899 ft² approx | leased $101,465 | @35 | land search |
20/01/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 1,565 ft² approx | leased $68,000 | @43.4 | market news |
11/12/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 1,626 ft² approx | leased $68,292 | @42 | market news |
09/12/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 3,041 ft² approx | leased $121,640 | @40 | market news |
08/11/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | 35/f | 10 | 392 ft² approx | sold $5.80m | @14,796 | land search |
06/11/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 976 ft² approx | leased $34,160 | @35 | market news |
01/11/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | 11/f | 09 | 1,425 ft² approx | sold $18.28m | @12,828 | land search |
30/10/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | high | -- | 1,463 ft² approx | leased $58,520 | @40 | market news |
16/10/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | 05/f | 11-12 | 2,199 ft² approx | sold $28.60m | @13,006 | land search |
09/10/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | 12/f | 05 | 1,505 ft² approx | sold $19.80m | @13,156 | land search |
02/10/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 2,168 ft² approx | leased $68,000 | @31.4 | market news |
02/10/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 2,168 ft² approx | leased $75,880 | @35 | market news |
30/09/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 1,500 ft² approx | leased $57,000 | @38 | market news |
20/09/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 1,151 ft² approx | leased $49,493 | @43 | market news |
19/09/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | high | -- | 1,914 ft² approx | leased $72,732 | @38 | market news |
06/09/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | mid | -- | 2,047 ft² approx | leased $81,880 | @40 | market news |
02/09/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | 20/f | 03 | 2,513 ft² approx | leased $100,000 | @39.8 | land search |
29/08/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | low | -- | 1,925 ft² approx | leased $77,000 | @40 | market news |
29/08/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 2 | high | -- | 2,197 ft² approx | leased $90,000 | @41 | market news |
lippo centre, tower 2 mid
office | 1,902 ft² approx
leased $55,158
11/03/2025
| market news
@29
lippo centre, tower 2 mid
office | 1,936 ft² approx
leased $67,760
06/03/2025
| market news
@35
lippo centre, tower 2 high
office | 2,700 ft² approx
leased $90,000
20/02/2025
| market news
@33.3
lippo centre, tower 2 low
office | 839 ft² approx
leased $30,000
03/02/2025
| market news
@35.8
lippo centre, tower 2 low
office | 669 ft² approx
leased $15,000
28/01/2025
| market news
@22.4
lippo centre, tower 2 21/f 02
office | 2,899 ft² approx
leased $101,465
20/01/2025
| land search
@35
lippo centre, tower 2 low
office | 1,565 ft² approx
leased $68,000
20/01/2025
| market news
@43.4
lippo centre, tower 2 low
office | 1,626 ft² approx
leased $68,292
11/12/2024
| market news
@42
lippo centre, tower 2 low
office | 3,041 ft² approx
leased $121,640
09/12/2024
| market news
@40
lippo centre, tower 2 35/f 10
office | 392 ft² approx
sold $5.80m
08/11/2024
| land search
@14,796
lippo centre, tower 2 low
office | 976 ft² approx
leased $34,160
06/11/2024
| market news
@35
lippo centre, tower 2 11/f 09
office | 1,425 ft² approx
sold $18.28m
01/11/2024
| land search
@12,828
lippo centre, tower 2 high
office | 1,463 ft² approx
leased $58,520
30/10/2024
| market news
@40
lippo centre, tower 2 05/f 11-12
office | 2,199 ft² approx
sold $28.60m
16/10/2024
| land search
@13,006
lippo centre, tower 2 12/f 05
office | 1,505 ft² approx
sold $19.80m
09/10/2024
| land search
@13,156
lippo centre, tower 2 low
office | 2,168 ft² approx
leased $68,000
02/10/2024
| market news
@31.4
lippo centre, tower 2 low
office | 2,168 ft² approx
leased $75,880
02/10/2024
| market news
@35
lippo centre, tower 2 low
office | 1,500 ft² approx
leased $57,000
30/09/2024
| market news
@38
lippo centre, tower 2 low
office | 1,151 ft² approx
leased $49,493
20/09/2024
| market news
@43
lippo centre, tower 2 high
office | 1,914 ft² approx
leased $72,732
19/09/2024
| market news
@38
lippo centre, tower 2 mid
office | 2,047 ft² approx
leased $81,880
06/09/2024
| market news
@40
lippo centre, tower 2 20/f 03
office | 2,513 ft² approx
leased $100,000
02/09/2024
| land search
@39.8
lippo centre, tower 2 low
office | 1,925 ft² approx
leased $77,000
29/08/2024
| market news
@40
lippo centre, tower 2 high
office | 2,197 ft² approx
leased $90,000
29/08/2024
| market news
@41
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5